Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.06633 | -0.47% | $22.12K | $26.32M | HandelEinzelheiten | ||
$1.26 | -0.55% | $17.41K | $26.31M | HandelEinzelheiten | ||
$1.09 | +2.97% | $25.00K | $26.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1621 | +6.70% | $626.34K | $26.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001907 | -0.7% | $19.18K | $26.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0121 | +1.17% | $96.70K | $25.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4052 | -2.50% | $30.84K | $25.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02722 | -3.28% | $22.41K | $25.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005353 | -7.40% | $402.09K | $25.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009767 | +2.84% | $597.45K | $25.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08978 | -4.22% | $1.18M | $25.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01046 | -0.16% | $16.58K | $25.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.481 | +7.55% | $126.92K | $25.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000003333 | -- | -- | $25.26M | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.3346 | +7.86% | $76.48K | $25.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02591 | +1.13% | $39.85K | $25.19M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | +0.52% | $30.74K | $25.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5343 | +3.13% | $1.48M | $25.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03226 | +3.02% | $240.19K | $24.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1002 | -8.66% | $1.29M | $24.80M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%