Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $176.44B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.03% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $101.19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $874.80 | +0.62% | $9.84M | $120.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $130.83 | +1.96% | $122.76M | $73.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3864 | +6.12% | $6.63M | $14.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $636.12 | +7.21% | $10.79M | $12.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.15 | +0.98% | $4.86M | $9.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2191 | +3.35% | $3.90M | $7.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.62 | +7.30% | $14.36M | $6.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.14 | +5.29% | $2.82M | $6.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1187 | -0.96% | $3.85M | $5.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.12 | +6.09% | $2.17M | $3.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.43 | +1.62% | $3.31M | $1.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.12 | +3.74% | $1.90M | $1.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.88 | +1.57% | $2.04M | $1.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1139 | +3.65% | $1.56M | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1263 | +1.48% | $1.36M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05344 | +3.28% | $532.71K | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01165 | +4.31% | $543.70K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5376 | +6.87% | $375.02K | $575.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3044 | +12.71% | $1.71M | $554.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09344 | +3.11% | $513.70K | $394.06M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%