Top-Internet der Dinge (IOT)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet der Dinge (IOT)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Internet der Dinge (IOT)-Coins beträgt $4.47B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.25% verändert; das Handelsvolumen von Internet der Dinge (IOT)-Coins liegt bei $4.78M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.26% verändert. Heute sind 18 Kryptowährungen in der Internet der Dinge (IOT)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02488 | -0.2% | $831.76K | $2.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1956 | -- | $425.03K | $779.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01499 | -1.76% | $1.20M | $726.00M | HandelEinzelheiten | ||
$2.65 | +0.57% | $1.03M | $493.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03008 | +4.56% | $605.55K | $283.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001025 | +0.08% | $88.27K | $3.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003402 | -4.81% | $18.07K | $1.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001007 | -1.17% | $22.18K | $558.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01806 | -0.98% | $1.18K | $12.59M | Einzelheiten | ||
$0.008929 | +5.00% | $247.28K | $6.69M | Einzelheiten | ||
$2.00 | -7.81% | $23.67K | $5.77M | Einzelheiten | ||
$0.03374 | -9.44% | $271.43K | $1.83M | Einzelheiten | ||
$0.0003513 | -0.16% | $1.18 | $88.39K | Einzelheiten | ||
$0.00007716 | -0.45% | $2.04 | $45.78K | Einzelheiten | ||
$0.01083 | +0.33% | $235.07 | $12.12K | Einzelheiten | ||
$0.03027 | +5.31% | $24.30K | $6.34M | Einzelheiten | ||
$0.004521 | -- | $30.72 | $4.52M | Einzelheiten | ||
$0.00007764 | -0.96% | $64.81 | $7.14M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Analyst: Die mit dem Linea-Team verbundenen Adressen haben möglicherweise Smart Contracts bereitgestellt oder werden zur Berechnung der Airdrop-Multiplikatoren verwendet.Der ehemalige Gouverneur der chinesischen Zentralbank Zhou Xiaochuan: Stablecoins könnten Spekulationen auslösen, die Vorteile bei grenzüberschreitenden Zahlungen sind begrenzt.