Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004622 | -1.23% | $27.59K | $27.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2297 | +0.21% | $60.12K | $27.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02963 | +0.1% | $41.49K | $27.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02773 | +0.9% | $15.86K | $27.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.908 | +0.29% | $73.28K | $27.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01847 | +0.65% | $17.99K | $27.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004661 | -0.06% | $127.81K | $27.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02867 | +3.23% | $149.96K | $27.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1408 | -1.79% | $598.67K | $27.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04729 | -0.69% | $241.36K | $27.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02905 | -2.51% | $291.99K | $27.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02109 | +1.93% | $26.29K | $27.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003345 | -0.94% | $252.13K | $27.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1227 | -1.49% | $53.76K | $27.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02743 | +1.13% | $23.87K | $26.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000003011 | -0.56% | $537.01K | $26.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09882 | +0.38% | $269.80K | $26.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04487 | +1.86% | $163.45K | $26.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06641 | -1.35% | $21.99K | $26.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01236 | +3.69% | $110.44K | $26.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.57%46.43%