Echtzeit-Krypto-Sektor-Markttrends auf Gate
Überwachen Sie alle wichtigen Krypto-Sektoren an einem Ort: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 und mehr. Verfolgen Sie 24h-Preisänderungen, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen sowie das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, um Marktchancen schnell zu erkennen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Name | 24H % | Top Gainers | 'Mcap' | Umsatz | Anzahl der Gewinner/Verlierer |
|---|---|---|---|---|---|
| Layer 2 (L2) | +0.97% | MOZ Lumoz +18.91% | $10.89B | $43.39M | |
| Gaming (GameFi) | +0.88% | MORE Moonveil +222.03% | $3.47B | $16.85M | |
| Meme | +0.12% | AKUMA Akuma Inu +53.60% | $52.96B | $102.90M | |
| Layer 1 (L1) | -0.04% | CROSS CROSS +74.06% | $2.55T | $1.38B | |
| Fan-Token | -0.06% | MENGO Flamengo Fan Token +9.55% | $183.80M | $1.02M | |
| Speicherplatz | -0.06% | IAG Iagon +5.52% | $7.20B | $23.02M | |
| Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi) | -0.07% | FLY Fly.trade +73.18% | $18.87B | $69.93M | |
| ZkSync Eco | -0.09% | LA Lagrange +15.13% | $75.22B | $15.44M | |
| DePIN | -0.12% | DIMO DIMO +38.77% | $7.44B | $27.43M | |
| Startup | -0.13% | FLY Fly.trade +73.18% | $2.54T | $1.47B | |
| AI | -0.52% | AGENT AgentLayer +42.02% | $9.60B | $89.77M | |
| Metaverse | -0.64% | BUBBLE Imaginary Ones +5.57% | $4.99B | $10.06M | |
| Base Ecosystem | -0.65% | TRC Terrace +11.17% | $2.43B | $19.49M | |
| NFT | -0.69% | DRESS DRESSdio +18.87% | $9.58B | $19.67M | |
| Real World Assets (RWA) | -0.69% | RUNWAGO RUNWAGO +38.88% | $8.23B | $17.78M | |
| Solana-Ökosystem | -0.92% | AQA AQA +18.45% | $171.03B | $136.34M | |
| BRC-20 | -1.16% | MAJO Majo +7.79% | $267.14M | $7.12M | |
| Internet der Dinge (IOT) | -1.82% | AMB AirDAO +15.56% | $2.83B | $2.96M | |
| Runes | -3.03% | RUNI Runes terminal +43.45% | $143.64M | $698.38K |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%