Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-HK-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von HK-Coins beträgt $3.72B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.27% verändert; das Handelsvolumen von HK-Coins liegt bei $3.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.29% verändert. Heute sind 22 Kryptowährungen in der HK-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.48 | -0.59% | $843.81K | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01184 | +0.03% | $224.57K | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07742 | +0.46% | $171.23K | $399.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1201 | +0.58% | $49.93K | $320.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.97 | +0.86% | $74.81K | $280.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.50 | +1.51% | $68.84K | $159.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002756 | +1.73% | $41.32K | $132.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6686 | -0.13% | $50.74K | $66.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05215 | -0.85% | $15.89K | $64.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001712 | -0.23% | $57.89K | $52.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01013 | +10.14% | $971.04K | $50.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004459 | +0.15% | $371.94K | $32.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002277 | -2.44% | $18.64K | $21.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2243 | -1.32% | $12.79K | $17.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01218 | -4.11% | $152.68K | $10.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01349 | -1.38% | $14.37K | $8.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006122 | -- | $15.21K | $3.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001502 | -1.73% | $12.31K | $1.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002059 | -16.58% | $26.02K | $1.23M | Einzelheiten | ||
| $0.0004892 | -- | -- | $102.75K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%