Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,398.50 | -1.20% | $1.21B | $1.82T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,161.27 | -2.53% | $581.49M | $381.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.052% | $87.67B | $187.09B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.20 | -3.25% | $157.30M | $133.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $899.80 | -0.78% | $8.66M | $123.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $136.00 | -1.54% | $97.97M | $76.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.04% | $14.06M | $75.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.298 | +1.94% | $2.06M | $28.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,160.90 | -2.46% | $1.67M | $28.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1476 | +1.26% | $27.41M | $24.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4061 | -0.61% | $3.76M | $14.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $631.61 | -0.17% | $3.56M | $12.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,221.80 | -1.35% | $20.74K | $11.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,430.06 | -2.66% | $12.94K | $9.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.45 | -2.10% | $4.04M | $9.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.97 | +0.75% | $22.01K | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $482.66 | -4.52% | $5.11M | $7.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2355 | -1.42% | $2.42M | $7.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.85 | +0.21% | $13.41M | $7.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $26.83 | -1.27% | $11.06M | $6.39B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%