Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Automated Market Maker (AMM)-Coins beträgt $11.58B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.27% verändert; das Handelsvolumen von Automated Market Maker (AMM)-Coins liegt bei $15.47M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der Automated Market Maker (AMM)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$10.10 | +2.38% | $5.03M | $6.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8319 | +2.55% | $4.32M | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
$3.66 | +4.17% | $2.05M | $981.61M | HandelEinzelheiten | ||
$2.59 | +3.65% | $651.00K | $897.02M | HandelEinzelheiten | ||
$5.30 | +1.98% | $1.75M | $895.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.27 | +1.58% | $156.76K | $376.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000005242 | -1.63% | $22.91K | $244.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8409 | +3.75% | $777.14K | $162.11M | HandelEinzelheiten | ||
$2.44 | +5.09% | $85.79K | $146.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1722 | +0.87% | $27.44K | $128.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7748 | +2.00% | $13.24K | $87.23M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | +3.55% | $192.40K | $83.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3884 | +2.94% | $85.61K | $66.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2781 | +3.15% | $17.27K | $20.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00215 | +0.75% | $17.05K | $532.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001646 | -0.07% | $19.44K | $121.31K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02317 | +16.31% | $17.77K | $109.62K | HandelEinzelheiten | ||
$0.005769 | -0.91% | $18.07K | $106.83K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02519 | +0.79% | $281.14K | $45.42M | Einzelheiten | ||
$26.24 | +0.44% | $19.02K | $19.35M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
57 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%