Top-Fan-Token-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fan-Token-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fan-Token-Coins beträgt $53.34M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.74% verändert; das Handelsvolumen von Fan-Token-Coins liegt bei $2.05M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.1% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Fan-Token-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.58 | -8.48% | $787.84K | $29.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.81 | -0.72% | $24.16K | $24.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.07 | +2.12% | $12.78K | $13.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.12 | +2.30% | $13.04K | $12.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.54 | -0.38% | $71.48K | $12.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7505 | -1.14% | $18.34K | $10.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8948 | +5.50% | $40.71K | $9.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6979 | +1.33% | $18.81K | $8.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.13 | +0.16% | $12.06K | $8.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9767 | +1.21% | $13.67K | $7.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5707 | +1.36% | $13.79K | $7.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7043 | +7.40% | $41.68K | $6.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3796 | +1.96% | $1.01M | $5.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3446 | +1.35% | $314.21K | $3.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3922 | +0.56% | $20.18K | $2.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2589 | +1.53% | $34.00K | $1.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07098 | -0.37% | $12.43K | $1.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1335 | +0.37% | $14.70K | $552.55K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1104 | +0.91% | $12.68K | $307.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1071 | +1.12% | $23.13K | $297.29K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“