Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Farming-Coins beträgt $6.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.14% verändert; das Handelsvolumen von Yield Farming-Coins liegt bei $18.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.35% verändert. Heute sind 134 Kryptowährungen in der Yield Farming-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$10.02 | -0.78% | $3.67M | $6.02B | HandelEinzelheiten | ||
$311.96 | -2.14% | $10.00M | $4.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8254 | -1.22% | $4.79M | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
$3.51 | -4.37% | $1.23M | $941.93M | HandelEinzelheiten | ||
$2.58 | -0.05% | $1.03M | $893.77M | HandelEinzelheiten | ||
$46.61 | +2.48% | $407.39K | $440.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7168 | -0.55% | $431.64K | $246.19M | HandelEinzelheiten | ||
$5,614.90 | +0.35% | $101.43K | $189.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1752 | +1.56% | $33.83K | $170.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8427 | -0.1% | $862.98K | $162.46M | HandelEinzelheiten | ||
$2.42 | -1.13% | $116.73K | $145.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005055 | +1.23% | $26.42K | $84.28M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | +0.33% | $145.21K | $83.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1727 | +2.24% | $87.57K | $69.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007741 | +4.06% | $29.93K | $55.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03216 | +2.05% | $451.71K | $42.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003945 | +1.96% | $68.58K | $39.45M | HandelEinzelheiten | ||
$10.03 | +2.65% | $19.90K | $24.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03715 | +13.86% | $2.69M | $20.66M | HandelEinzelheiten | ||
$29.78 | +1.60% | $26.97K | $20.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%