Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Speicherplatz-Coins beträgt $5.68B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1610.53% verändert; das Handelsvolumen von Speicherplatz-Coins liegt bei $15.9M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.46% verändert. Heute sind 38 Kryptowährungen in der Speicherplatz-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.17 | +5.73% | $2.14M | $1.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.49 | +1.21% | $3.24M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004032 | +2.98% | $2.07M | $397.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.92 | +5.21% | $604.32K | $257.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1378 | +13.34% | $665.43K | $172.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005238 | +3.85% | $18.36K | $93.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001548 | +2.71% | $20.83K | $86.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006792 | +4.40% | $13.80K | $67.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07617 | +12.63% | $114.94K | $28.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1315 | +2.32% | $146.93K | $18.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0107 | +4.62% | $65.84K | $9.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1161 | -10.17% | $55.46K | $7.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01482 | -1.92% | $19.70K | $6.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02964 | +0.06% | $18.36K | $5.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05915 | -1.22% | $12.90K | $4.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02693 | +4.58% | $36.88K | $1.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0374 | +40.78% | $47.69K | $999.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001023 | +1.92% | $12.54K | $847.57K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01785 | +3.41% | $12.26K | $431.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07484 | +2.52% | $2.61M | $45.32M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%