Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $9.77B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.92% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $6.36M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.02% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.23 | +4.78% | $5.78M | $9.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7472 | +2.39% | $33.28K | $66.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4676 | +1.60% | $130.12K | $65.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $21.78 | +2.49% | $88.81K | $59.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3505 | +2.90% | $14.77K | $59.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6925 | +6.88% | $22.71K | $50.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2808 | +8.29% | $26.95K | $33.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002826 | +2.95% | $22.00K | $28.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0156 | -11.34% | $11.91K | $194.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001187 | -3.02% | $1.13K | $79.34K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009736 | +0.15% | $199.36 | $2.61M | Einzelheiten | ||
| $0.0003136 | +3.66% | $35.68K | $1.85M | Einzelheiten | ||
| $0.002239 | -0.22% | $66.47K | $1.78M | Einzelheiten | ||
| $0.0001227 | -0.97% | $3.93K | $982.10K | Einzelheiten | ||
| $0.01584 | +17.10% | $1.31K | $964.42K | Einzelheiten | ||
| $96.40 | +0.66% | $1.09 | $961.19K | Einzelheiten | ||
| $0.0007189 | -5.01% | $38.52K | $958.28K | Einzelheiten | ||
| $0.005796 | +0.075% | $156.68 | $471.62K | Einzelheiten | ||
| $0.0006034 | -7.61% | $775.77 | $277.59K | Einzelheiten | ||
| $0.3594 | -60.61% | $3.85K | $263.18K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Nach dem Rückgang der Gold- und Silberpreise steigt Bitcoin auf 90.000 US-Dollar, US-Aktien, Krypto-Aktien und Altcoins steigen insgesamt, der Vertreter des „BTC OG Insider-Großwals“ schätzt, dass die Gelder bereits in den Kryptobereich fließen.Galaxy 2026 Prognose: Die USA werden über 50 Kryptowährungs-ETF auf den Markt bringen, die SEC wird aufgrund ihrer zu lockeren Politik verklagt werden