Top-Tron Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Tron Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tron Ecosystem-Coins beträgt $30.34B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.041% verändert; das Handelsvolumen von Tron Ecosystem-Coins liegt bei $5.57M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.27% verändert. Heute sind 17 Kryptowährungen in der Tron Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.292 | -0.7% | $4.47M | $27.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04155 | +1.81% | $130.46K | $411.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0202 | +0.74% | $57.79K | $387.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01196 | -5.79% | $628.28K | $11.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004088 | -0.6% | $12.48K | $960.67K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004659 | -2.23% | $276.57K | $465.98K | Einzelheiten | ||
| $0.00002107 | -0.59% | $15.15 | $196.78K | Einzelheiten | ||
| $0.00006538 | -3.38% | $696.93 | $65.38K | Einzelheiten | ||
| $0.00004738 | -0.55% | $7.31 | $47.38K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001261 | +10.60% | $2.56 | $0.2151 | Einzelheiten | ||
| $0.0009004 | -- | $2.49 | $900.46K | Einzelheiten | ||
| $0.0000015 | -0.029% | $0.07405 | $1.35 | Einzelheiten | ||
| $0.0000005123 | -- | $4.30 | $5.12K | Einzelheiten | ||
| $0.173 | -0.076% | $17.31 | $1.03B | Einzelheiten | ||
| $0.00000662 | -0.096% | $0.0367 | $575.94K | Einzelheiten | ||
| $0.00008704 | -- | $7.73 | $783.36M | Einzelheiten | ||
| $0.0000009056 | +0.03% | $930.04 | $19.01K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Investmentbank TD Cowen: Gesetzesentwurf zur Struktur des Kryptowährungsmarktes könnte auf 2027 verschoben werden, Umsetzung bis 2029Demokratische Abgeordnete planen, diese Woche einen Gesetzentwurf zu Prognosemärkten vorzulegen, um Regierungsmitglieder daran zu hindern, durch Insiderinformationen Gewinne zu erzielen