Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $113.58 | +1.41% | $2.42M | $2.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $15.03 | -3.37% | $2.01M | $2.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9999 | +0.01% | $5.79M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,083.20 | +0.12% | $3.89M | $2.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.88 | -1.53% | $606.36K | $2.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003524 | -0.56% | $4.06M | $2.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000004877 | -2.87% | $2.85M | $2.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.22 | +9.39% | $20.95M | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2659 | -3.83% | $2.04M | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2273 | +4.10% | $6.73M | $1.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.575 | -1.40% | $945.68K | $1.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001809 | +1.03% | $14.01K | $1.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1533 | -1.47% | $597.46K | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6789 | -3.73% | $2.19M | $1.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9971 | -- | $203.59K | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.99 | -4.81% | $6.69M | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1616 | -1.68% | $960.37K | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $7.02 | -2.11% | $1.19M | $1.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,098.22 | +0.62% | $1.63M | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.81 | -4.34% | $448.46K | $1.34B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%