Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01549 | -1.76% | $172.70K | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2382 | -2.16% | $1.58M | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $84.49 | +3.44% | $664.30K | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04517 | -0.85% | $3.77M | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05019 | -2.65% | $387.70K | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01433 | +1.69% | $673.89K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $11.02 | +1.00% | $1.03M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.10 | -3.52% | $527.02K | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2365 | +47.46% | $30.09M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.03% | $193.98K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.00 | +0.36% | $849.18K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1605 | -1.58% | $1.15M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -1.56% | $17.34K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05421 | -1.22% | $1.38M | $962.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.279 | -3.47% | $316.77K | $898.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000109 | -2.75% | $724.09K | $896.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.39 | -0.34% | $2.12M | $810.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01283 | -2.72% | $1.84M | $806.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8592 | +1.81% | $3.01M | $778.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.75 | +0.68% | $13.33K | $760.84M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%