Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | +3.86% | $2.00K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000007849 | -0.27% | $246.76 | $78.49K | Einzelheiten | ||
| $0.00263 | +42.24% | $2.04 | $765.87K | Einzelheiten | ||
| -- | -61.10% | $40.53K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01696 | +4.11% | $49.01K | $16.96M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.03321 | +2.85% | $23.17K | $29.45M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00001546 | -0.52% | $15.55 | $114.40K | Einzelheiten | ||
| $0.009139 | -- | -- | $913.93K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.001859 | -- | $1.78 | $16.52M | Einzelheiten | ||
| $0.003739 | +0.22% | $95.88 | $18.69K | Einzelheiten | ||
| $0.001795 | +0.0086% | $110.75 | $179.55K | Einzelheiten | ||
| $0.00007396 | -0.023% | $92.27 | $73.96K | Einzelheiten | ||
| $0.00003771 | +0.0033% | $12.12 | $37.71M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%