Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000551 | +4.37% | $3.04 | $36.73K | Einzelheiten | ||
| $0.05871 | -- | $209.33 | $587.18K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000005814 | +0.013% | $3.85 | $24.45K | Einzelheiten | ||
| $0.0002474 | -0.43% | $1.55K | $247.40K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.006447 | +3.79% | $39.94 | $135.39K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000002654 | +0.62% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $14.86 | -3.31% | $518.31 | $1.78M | Einzelheiten | ||
| $24.71 | +33.18% | $2.10 | $17.59K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | $7.31M | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00001161 | -- | $22.47 | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01929 | -0.95% | $17.06K | $13.89M | Einzelheiten | ||
| $0.00001169 | +3.58% | $3.90 | $11.68K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000000000003338 | +0.029% | $0.03651 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%