Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.25 | -2.01% | $179.93K | $90.86M | HandelEinzelheiten | ||
$1.83 | -2.76% | $647.41K | $89.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.138 | -3.86% | $134.85K | $89.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08824 | -7.20% | $16.19K | $89.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1688 | -1.34% | $20.56K | $89.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09777 | -5.28% | $418.40K | $89.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0161 | -4.06% | $944.46K | $89.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1459 | -6.06% | $217.27K | $89.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0443 | -1.22% | $16.25K | $88.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7412 | -1.90% | $21.80K | $88.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.109 | -1.88% | $193.43K | $88.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01874 | -1.93% | $20.54K | $87.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000004167 | -2.54% | $2.27M | $87.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7651 | -2.08% | $17.94K | $86.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01179 | -3.91% | $13.04K | $85.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06283 | -2.87% | $30.60K | $85.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005347 | -3.46% | $57.70K | $85.17M | HandelEinzelheiten | ||
$5.61 | -6.13% | $156.22K | $85.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0999 | -3.51% | $17.42K | $84.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2415 | -0.83% | $544.71K | $84.53M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%