Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,705.20 | -0.23% | $709.21M | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$4,677.64 | -0.66% | $1.15B | $564.61B | HandelEinzelheiten | ||
$3.11 | +0.19% | $188.00M | $185.56B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $83.41B | $170.22B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$248.65 | +2.61% | $183.15M | $134.87B | HandelEinzelheiten | ||
$936.80 | +1.11% | $11.06M | $130.39B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $19.10M | $73.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004936 | +0.87% | $88.03K | $44.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2899 | +4.13% | $141.28M | $43.75B | HandelEinzelheiten | ||
$4,655.40 | -0.87% | $64.03K | $40.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9239 | -0.23% | $9.88M | $33.73B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3508 | -0.31% | $4.24M | $33.21B | HandelEinzelheiten | ||
$24.88 | -0.79% | $8.35M | $16.87B | HandelEinzelheiten | ||
$115,886.00 | -0.15% | $51.54K | $14.74B | HandelEinzelheiten | ||
$54.10 | -2.33% | $16.76M | $14.65B | HandelEinzelheiten | ||
$3.79 | +1.93% | $18.05M | $13.53B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $19.51K | $13.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4011 | -0.74% | $3.67M | $12.76B | HandelEinzelheiten | ||
$29.98 | +0.77% | $13.62M | $12.65B | HandelEinzelheiten | ||
$4,796.34 | -0.76% | $18.02K | $11.99B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Hongkonger Digital Hub: Hat Pilotprojekte für Stablecoins und digitale Vermögenswerte gestartet, 9 branchenübergreifende Anwendungsfälle befinden sich in der Validierungsphase.CEX-CEO hat erneut klargestellt, dass die Listung von Coins kostenlos ist. Justin Sun hatte zuvor CEX dafür kritisiert, 500 Millionen TRX als Listungsgebühr zu verlangen.