Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Startup-Coins beträgt $832.51M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.83% verändert; das Handelsvolumen von Startup-Coins liegt bei $2.14M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind 1644 Kryptowährungen in der Startup-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001386 | -- | -- | $5.46K | Einzelheiten | ||
| $0.00005997 | -- | -- | $5.40K | Einzelheiten | ||
| $0.00000671 | -40.72% | $11.38K | $5.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0005779 | -- | -- | $5.24K | Einzelheiten | ||
| $0.00001004 | -56.52% | $4.41K | $5.19K | Einzelheiten | ||
| $0.00000519 | -64.95% | $17.43K | $5.15K | Einzelheiten | ||
| $0.000015 | -- | -- | $5.10K | Einzelheiten | ||
| $0.0004486 | -- | -- | $5.09K | Einzelheiten | ||
| $0.00001019 | -- | -- | $5.09K | Einzelheiten | ||
| $0.0000005711 | -85.65% | $127.42K | $5.07K | Einzelheiten | ||
| $0.00158 | -- | -- | $4.95K | Einzelheiten | ||
| $0.00005412 | -14.56% | $10.28K | $4.91K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001001 | -- | -- | $4.91K | Einzelheiten | ||
| $0.00000993 | -51.82% | $60.29K | $4.90K | Einzelheiten | ||
| $0.00672 | -- | -- | $4.90K | Einzelheiten | ||
| $0.0000603 | -- | -- | $4.84K | Einzelheiten | ||
| $0.0000048 | -74.72% | $66.08K | $4.80K | Einzelheiten | ||
| $0.000371 | -- | -- | $4.31K | Einzelheiten | ||
| $0.00001168 | -19.39% | $17.99K | $4.22K | Einzelheiten | ||
| $0.0003521 | -- | -- | $4.22K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Investmentbank TD Cowen: Die SEC wird in eine 12-monatige Schlüsselregulierungsphase eintreten, und Vorsitzender Atkins wird die Entwicklung von Verschlüsselungsregeln leiten.Wenn Bitcoin auf 92.000 US-Dollar fällt, wird die kumulierte Clearing-Stärke der Long-Orders an den führenden CEX 848 Millionen erreichen.