Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.58B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.16% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $5.96M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.01% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9498 | -- | -- | $85.26M | Einzelheiten | ||
| $0.2414 | -- | -- | $48.31M | Einzelheiten | ||
| $0.5076 | -1.61% | $45.69 | $40.61M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.13% | $266.27K | $36.93M | Einzelheiten | ||
| $0.01243 | -5.17% | $98.90K | $36.74M | Einzelheiten | ||
| $0.1505 | -3.90% | $7.45M | $34.29M | Einzelheiten | ||
| $0.3146 | -- | $6.54 | $31.46M | Einzelheiten | ||
| $0.7992 | -0.21% | $1.37M | $30.96M | Einzelheiten | ||
| $1.16 | +0.24% | $28.65K | $29.71M | Einzelheiten | ||
| $0.1867 | -8.17% | $147.65K | $28.54M | Einzelheiten | ||
| $0.1618 | +1.94% | $24.82K | $27.05M | Einzelheiten | ||
| $0.1758 | -4.38% | $47.16K | $20.46M | Einzelheiten | ||
| $0.3075 | -30.04% | $13.74K | $19.70M | Einzelheiten | ||
| $0.2645 | -1.38% | $570.57 | $17.58M | Einzelheiten | ||
| $0.01584 | -- | -- | $17.26M | Einzelheiten | ||
| $0.003058 | -3.60% | $3.51 | $17.17M | Einzelheiten | ||
| $0.02075 | -33.74% | $62.32K | $15.41M | Einzelheiten | ||
| $0.0000000986 | -0.12% | $241.24 | $14.77M | Einzelheiten | ||
| $0.9394 | -0.086% | $9.07K | $14.51M | Einzelheiten | ||
| $0.7684 | -0.11% | $719.02K | $13.88M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.54%50.46%