Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.61B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.02% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $5.86M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.04% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04398 | -23.69% | $51.59K | $6.59M | Einzelheiten | ||
| $0.1321 | +1.40% | $10.34 | $6.59M | Einzelheiten | ||
| $0.1831 | -2.69% | $71.43K | $5.93M | Einzelheiten | ||
| $0.04767 | -0.11% | $18.01K | $5.81M | Einzelheiten | ||
| $0.7344 | -5.26% | $190.09K | $5.46M | Einzelheiten | ||
| $0.03005 | -- | $302.95K | $5.34M | Einzelheiten | ||
| $0.00211 | -0.0062% | $21.11 | $5.21M | Einzelheiten | ||
| $0.0155 | -1.36% | $320.69K | $5.20M | Einzelheiten | ||
| $0.04796 | -0.76% | $12.22 | $5.15M | Einzelheiten | ||
| $0.01258 | -0.88% | $124.15K | $4.80M | Einzelheiten | ||
| $0.06396 | -3.00% | $71.12K | $4.33M | Einzelheiten | ||
| $0.0006897 | -1.23% | $431.84K | $4.11M | Einzelheiten | ||
| $4.03 | +4.04% | $1.07M | $4.03M | Einzelheiten | ||
| $0.3872 | -- | -- | $3.87M | Einzelheiten | ||
| $0.005539 | +3.39% | $4.62K | $3.82M | Einzelheiten | ||
| $0.1767 | -0.89% | $61.59 | $3.73M | Einzelheiten | ||
| $0.2355 | +0.00015% | $4.27 | $3.69M | Einzelheiten | ||
| $0.145 | -- | $242.96 | $3.48M | Einzelheiten | ||
| $0.0003692 | +0.00039% | $65.11K | $3.40M | Einzelheiten | ||
| $0.2287 | -2.96% | $5.05K | $3.39M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.21%51.79%