Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $15.37B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.82% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $7.07M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.81 | -2.49% | $3.80M | $9.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.77 | -3.21% | $1.04M | $4.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.90 | -3.61% | $39.89K | $171.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1777 | -3.27% | $122.55K | $150.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008645 | -3.72% | $48.18K | $86.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06903 | -6.60% | $42.63K | $84.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07695 | -4.20% | $272.94K | $70.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7658 | -4.05% | $14.36K | $63.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4079 | -2.86% | $103.00K | $48.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.98 | -2.54% | $18.85K | $42.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05178 | -4.61% | $1.24M | $42.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1266 | +0.98% | $75.15K | $18.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01457 | -4.15% | $16.66K | $16.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5743 | -3.25% | $13.49K | $12.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1176 | -4.54% | $23.29K | $11.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.16 | -2.36% | $12.17K | $11.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05698 | -2.31% | $18.30K | $10.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06019 | +6.25% | $114.69K | $9.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01926 | +1.00% | $10.35K | $8.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04737 | +1.69% | $17.67K | $8.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%