Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫237.13T , đã thay đổi +0.3% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫64.11B, đã thay đổi -0.56% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫29,168.11 | +0.69% | ₫621.40M | ₫29.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,620.56 | +4.38% | ₫38.53B | ₫28.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,248.01 | -9.87% | ₫33.44B | ₫4.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫119.91 | +3.34% | ₫2.74B | ₫3.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫27,704.18 | +0.97% | ₫11.12B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫171,202.99 | +0.27% | ₫574.72M | ₫511.62B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫213.07 | +2.45% | ₫601.02M | ₫66.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,249.95 | -0.068% | ₫30.21B | ₫9.08T | Chi tiết | ||
| ₫56,364,787.98 | +0.75% | -- | ₫6.34T | Chi tiết | ||
| ₫30,224.66 | -0.11% | ₫2.36B | ₫3.75T | Chi tiết | ||
| ₫1,914,140.93 | -0.075% | ₫184.23K | ₫3.15T | Chi tiết | ||
| ₫2,776.83 | +1.14% | ₫17.93B | ₫2.61T | Chi tiết | ||
| ₫3,083.86 | +0.61% | ₫82.10B | ₫2.03T | Chi tiết | ||
| ₫1.05 | +5.07% | ₫120.63K | ₫1.50T | Chi tiết | ||
| ₫3,538,125.12 | +2.10% | ₫1.11B | ₫1.29T | Chi tiết | ||
| ₫664.30 | +0.0024% | ₫3.44M | ₫831.94B | Chi tiết | ||
| ₫128.19 | +6.12% | -- | ₫801.64B | Chi tiết | ||
| ₫2,486,569.73 | +0.31% | ₫13.32M | ₫555.81B | Chi tiết | ||
| ₫7,014.09 | -0.45% | ₫18.92M | ₫494.48B | Chi tiết | ||
| ₫4,231.66 | -1.66% | ₫17.75K | ₫335.54B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%