Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫75,105.53T , đã thay đổi +2.37% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫48.74T, đã thay đổi +0.37% trong 24 giờ qua. Có 65 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,787,511,211.16 | +4.22% | ₫28.62T | ₫55,601.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫95,487,529.37 | +7.78% | ₫15.55T | ₫11,525.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,650,850.97 | +3.46% | ₫501.88B | ₫3,670.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,406,477.42 | +7.47% | ₫1.80T | ₫2,439.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,433.45 | +6.48% | ₫134.83B | ₫564.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,280,976.71 | +2.89% | ₫50.15B | ₫264.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫57,199.51 | +5.72% | ₫180.02B | ₫210.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,781.26 | +7.34% | ₫194.59B | ₫203.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫474,470.88 | +6.88% | ₫43.89B | ₫202.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫85,636.20 | +3.23% | ₫113.39B | ₫139.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,483.57 | +8.01% | ₫31.23B | ₫125.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,002.68 | +3.39% | ₫128.54B | ₫49.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,789.42 | +6.32% | ₫58.39B | ₫42.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,374.49 | +5.34% | ₫245.40B | ₫36.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫100,022.88 | +2.70% | ₫71.96B | ₫25.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫207,094.44 | +10.17% | ₫34.30B | ₫20.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,751.13 | +1.69% | ₫7.14B | ₫17.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,453.15 | +8.95% | ₫260.63B | ₫15.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,673.76 | +3.16% | ₫116.24B | ₫15.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫145.73 | +0.38% | ₫6.42B | ₫12.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%