Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫74,675.53T , đã thay đổi -1.23% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫53.58T, đã thay đổi +0.08% trong 24 giờ qua. Có 66 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,761,803,386.29 | -1.06% | ₫31.69T | ₫55,089.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫93,164,232.89 | -1.74% | ₫16.90T | ₫11,244.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,846,027.68 | -2.39% | ₫425.15B | ₫3,559.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,315,293.15 | -1.76% | ₫1.89T | ₫2,390.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,312.07 | -1.06% | ₫164.20B | ₫560.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,747,752.85 | +4.07% | ₫132.70B | ₫274.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,940.28 | +2.23% | ₫489.87B | ₫209.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫55,821.00 | -2.51% | ₫200.42B | ₫205.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫467,036.72 | -1.33% | ₫101.37B | ₫199.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,418.79 | -0.83% | ₫113.30B | ₫137.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,514.20 | -0.51% | ₫73.13B | ₫126.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,999.60 | -9.75% | ₫456.00B | ₫104.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,050.18 | +0.65% | ₫261.58B | ₫50.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,789.68 | +0.33% | ₫72.72B | ₫42.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,373.51 | +0.65% | ₫285.93B | ₫36.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,476.01 | +1.31% | ₫41.33B | ₫25.36T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫206,421.29 | -3.31% | ₫79.97B | ₫20.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,255.61 | -4.63% | ₫22.36B | ₫17.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,686.31 | -- | ₫172.48B | ₫15.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,763.79 | -9.02% | ₫248.89B | ₫14.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%