Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
| Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
ROOMOptionRoom Token | 12-24 15:00:48 | Lãi trong 5 phút | ₫593.03 | +7.14% | |
DPYDelphy | 12-24 15:00:45 | Cao 24h | ₫51.80 | +12.17% | |
AIRDROPAirdrop2049 | 12-24 15:00:42 | Cao 24h | ₫2.26 | +166.50% | |
APPRWAX | 12-24 15:00:36 | Cao 24h | ₫8.65 | +51.77% | |
NEONNEON EVM | 12-24 15:00:16 | Cao 24h | ₫1,620.95 | +10.37% | |
BCCOINBlackCardCoin | 12-24 15:00:09 | Lãi trong 5 phút | ₫1,479.94 | +5.92% | |
ZNDZND | 12-24 15:00:07 | Thấp 24h | ₫640.47 | -10.49% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 15:00:05 | Lỗ trong 5 phút | ₫1,326.80 | -6.77% | |
STZ99Starz | 12-24 15:00:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫536.44 | -7.69% | |
BOABOSAGORA | 12-24 15:00:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫168.78 | -6.67% | |
EMCEdge Matrix Chain | 12-24 15:00:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫16.87 | -7.36% | |
EXVGExverse | 12-24 15:00:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫3.75 | -5.24% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 15:00:00 | Lãi trong 5 phút | ₫1,423.27 | +8.00% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-24 15:00:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫553.49 | -8.69% | |
PRIMEXPrimex Finance | 12-24 15:00:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫2.71 | -10.97% | |
BRICRedbrick | 12-24 15:00:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫83.02 | -8.10% | |
TRCLTreecle | 12-24 15:00:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫21.65 | -7.16% | |
STZ99Starz | 12-24 14:59:33 | Lỗ trong 5 phút | ₫536.44 | -7.69% | |
GMMTGiant Mammoth | 12-24 14:59:27 | Lỗ trong 5 phút | ₫81.17 | -6.72% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-24 14:59:27 | Lỗ trong 5 phút | ₫546.74 | -9.80% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 928Giảm 1,222