Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Eco | +13.08% | AERO Aerodrome Finance +16.67% | ₫81.64T | ₫1.23T | |
| DeFi | +12.76% | RHEA Rhea Finance +73.22% | ₫543.44T | ₫3.23T | |
| RWA | +7.72% | GFI Goldfinch +13.77% | ₫255.32T | ₫601.03B | |
| Runes | +6.53% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +7.56% | ₫4.68T | ₫21.73B | |
| GameFi | +5.21% | SGC KAI Battle of Three Kingdoms +90.10% | ₫103.18T | ₫280.03B | |
| Meme | +5.02% | LUCIC Lucidum Coin +52.55% | ₫1,576.76T | ₫3.58T | |
| Depin | +4.96% | GEOD GEODNET +27.24% | ₫228.77T | ₫1.29T | |
| Layer2 | +4.68% | STRK Starknet +29.33% | ₫324.25T | ₫1.37T | |
| Startup | +4.48% | MDAO MarsDAO +166.17% | ₫74,547.44T | ₫54.28T | |
| Internet of Things (IOT) | +4.37% | MOBI Mobius +6.05% | ₫83.10T | ₫78.12B | |
| Layer1 | +4.32% | INJ Injective +12.61% | ₫75,241.54T | ₫49.90T | |
| BRC20 | +4.05% | BNSX BNSx +40.08% | ₫7.62T | ₫160.77B | |
| SOL Eco | +3.67% | ALCH Alchemist AI +22.23% | ₫5,000.29T | ₫3.61T | |
| AI | +2.80% | MAIGA Maiga +79.08% | ₫300.85T | ₫3.67T | |
| Fan Token | +2.59% | PRIMAL Primal +12.99% | ₫4.89T | ₫33.39B | |
| ZkSync Eco | +0.06% | SIS Symbiosis +24.24% | ₫2,000.64T | ₫284.28B | |
| NFT | -0.33% | PSB PlanetSandbox +71.27% | ₫301.18T | ₫1.19T | |
| Storage | -2.86% | IAG Iagon +11.09% | ₫244.46T | ₫1.99T | |
| Metaverse | -4.06% | POLIS Star Atlas DAO +17.58% | ₫164.22T | ₫927.23B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%