pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.70% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.097% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +7.71% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.51% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.016% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -21.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.04%50.96%