pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001388 | -3.92% | $594.56K | $13.88M | รายละเอียด | ||
| $0.0003476 | +1.87% | $244.73K | $2.31M | รายละเอียด | ||
| $0.0001736 | +79.77% | $1.59K | $173.64K | รายละเอียด | ||
| $0.0007802 | +0.47% | $315.45 | $161.42K | รายละเอียด | ||
| $0.0001009 | +30.67% | $3.00K | $100.98K | รายละเอียด | ||
| $0.0001511 | +4.49% | $3.12 | $96.29K | รายละเอียด | ||
| $0.0000002114 | +2.20% | $261.93 | $88.94K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001386 | +2.65% | $97.85 | $58.32K | รายละเอียด | ||
| $0.00005317 | +0.94% | $101.71 | $51.18K | รายละเอียด | ||
| $0.00003597 | -1.94% | $1.17 | $35.92K | รายละเอียด | ||
| $0.00003315 | -0.49% | $97.71 | $29.83K | รายละเอียด | ||
| $0.00003503 | +0.39% | $9.29 | $25.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00001401 | +7.15% | $42.26 | $14.00K | รายละเอียด | ||
| $0.00001354 | +2.77% | $26.03 | $13.53K | รายละเอียด | ||
| $0.00001431 | -0.81% | $1.68 | $13.43K | รายละเอียด | ||
| $0.00000853 | -- | $1.51 | $8.52K | รายละเอียด | ||
| $0.00000737 | +0.26% | $75.66 | $7.36K | รายละเอียด | ||
| $0.00000564 | -- | $1.59 | $5.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00000517 | -- | $29.12 | $5.16K | รายละเอียด | ||
| $0.00000493 | -- | $42.27 | $4.93K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%