pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001344 | -1.26% | $544.64K | $13.44M | รายละเอียด | ||
| $0.0003442 | +0.99% | $253.62K | $2.28M | รายละเอียด | ||
| $0.0007802 | -0.0017% | $315.45 | $161.42K | รายละเอียด | ||
| $0.00009772 | -0.6% | $1.41K | $97.71K | รายละเอียด | ||
| $0.00009321 | +20.46% | $3.04K | $93.21K | รายละเอียด | ||
| $0.0001441 | -0.48% | $174.92 | $91.80K | รายละเอียด | ||
| $0.000000208 | -0.34% | $312.44 | $87.51K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001371 | +1.10% | $95.71 | $57.71K | รายละเอียด | ||
| $0.00005266 | +1.03% | $100.73 | $50.69K | รายละเอียด | ||
| $0.00003597 | -1.48% | $1.17 | $35.92K | รายละเอียด | ||
| $0.00003315 | -0.49% | $97.71 | $29.83K | รายละเอียด | ||
| $0.00003503 | +0.39% | $9.29 | $25.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00001395 | +1.75% | $42.06 | $13.94K | รายละเอียด | ||
| $0.00001431 | -- | $1.68 | $13.43K | รายละเอียด | ||
| $0.0000133 | +1.78% | $25.59 | $13.29K | รายละเอียด | ||
| $0.00000853 | -- | $1.51 | $8.52K | รายละเอียด | ||
| $0.00000728 | -0.9% | $74.77 | $7.27K | รายละเอียด | ||
| $0.00000564 | -- | $1.59 | $5.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00000517 | -- | $29.12 | $5.16K | รายละเอียด | ||
| $0.00000493 | -- | $42.27 | $4.93K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%