pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.01% | $5.14M | $89.23M | รายละเอียด | ||
| $0.9985 | -0.17% | $2.42M | $42.14M | รายละเอียด | ||
| $0.0003537 | -1.82% | $16.97K | $712.76K | รายละเอียด | ||
| $0.01072 | -0.77% | $972.15 | $421.47K | รายละเอียด | ||
| $0.00000326 | +2.44% | $5.85 | $314.44K | รายละเอียด | ||
| $0.0000006938 | -0.61% | $23.24 | $47.87K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.39% | $2.48K | $250.89K | รายละเอียด | ||
| $0.9986 | +0.032% | $102.36 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000008701 | +0.34% | $1.36 | $7.32K | รายละเอียด | ||
| $0.05208 | -- | $1.61 | $5.20M | รายละเอียด | ||
| $0.0003807 | -- | $9.66 | $38.07K | รายละเอียด | ||
| $0.9992 | +0.057% | $4.33K | $167.72K | รายละเอียด | ||
| $0.000000734 | +2.28% | $4.93 | $50.65K | รายละเอียด | ||
| $1.01 | -- | $1.39 | $151.50K | รายละเอียด | ||
| $0.009334 | +49.71% | $3.35 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $3,262.04 | +1.69% | $64.97K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00003682 | +0.36% | $569.23 | $1.10K | รายละเอียด | ||
| $3,098.94 | +1.73% | $8.32M | $129.37M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%