pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.40 | -0.12% | $142.41K | $394.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002663 | -0.96% | $205.65K | $45.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.85 | -1.47% | $36.37K | $24.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06855 | +20.08% | $190.01K | $15.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04893 | +5.10% | $24.15K | $10.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0246 | -2.33% | $15.05K | $6.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8517 | -3.61% | $12.60K | $6.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.88 | +0.17% | $13.09K | $1.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08926 | +1.92% | $13.44K | $873.11K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2422 | -8.85% | $10.03K | $32.53K | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.8014 | -- | -- | $70.61M | รายละเอียด | ||
| $32.47 | -0.02% | $7.55K | $19.39M | รายละเอียด | ||
| $0.2602 | +0.75% | $5.37K | $17.32M | รายละเอียด | ||
| $0.09878 | +2.48% | $43.95K | $15.53M | รายละเอียด | ||
| $0.01346 | +2.07% | $21.28K | $8.37M | รายละเอียด | ||
| $0.09214 | +13.99% | $24.67K | $4.83M | รายละเอียด | ||
| $0.01605 | +4.06% | $41.59K | $3.23M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.049% | $53.81 | $2.87M | รายละเอียด | ||
| $193.00 | +1.27% | $1.08K | $1.93M | รายละเอียด | ||
| $0.1987 | +1.07% | $385.04 | $1.86M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%