pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01601 | +1.32% | $26.41K | $49.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001345 | -1.53% | $13.36K | $10.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000754 | +42.85% | $227.39K | $3.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005607 | +4.06% | $20.76K | $560.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008466 | +0.21% | $12.34K | $42.33K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001136 | +7.81% | $8.40K | $4.43K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02578 | +1.46% | $125.39 | $808.94K | รายละเอียด | ||
| $0.005497 | -1.00% | $435.59 | $482.49K | รายละเอียด | ||
| $0.00474 | -- | $9.91 | $399.76K | รายละเอียด | ||
| $0.00004261 | -10.50% | $486.58 | $272.99K | รายละเอียด | ||
| $0.00005496 | -46.54% | $3.46K | $179.86K | รายละเอียด | ||
| $0.006203 | -0.1% | $0.884 | $171.49K | รายละเอียด | ||
| $0.0003752 | +0.42% | $78.58 | $2.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000002011 | -- | $4.36K | $0.1974 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%