pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0029% | $46.20B | $187.11B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $879.30 | -0.09% | $6.13M | $121.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $20.04M | $75.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1454 | +1.35% | $38.79M | $24.46B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.28 | -0.5% | $2.73M | $9.40B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000008134 | -0.51% | $1.82M | $4.79B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.85 | +3.10% | $2.35M | $4.48B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9992 | -0.14% | $529.03K | $4.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.96 | -1.77% | $2.35M | $3.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $163.74 | -1.25% | $1.83M | $2.48B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000009489 | +2.45% | $2.98M | $834.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.00 | +0.24% | $908.89K | $673.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03849 | +3.40% | $262.74K | $410.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.882 | -1.14% | $68.74K | $367.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000003629 | +0.19% | $29.50K | $359.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006845 | +0.39% | $725.68K | $321.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1363 | +2.09% | $20.87K | $261.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $26.48 | +1.84% | $121.41K | $256.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1572 | +1.28% | $43.77K | $219.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5806 | -0.01% | $156.91K | $203.79M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%