Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() LOGXLogX Network | 09-14 11:30:03 | 5 min Gain | $0.00 | +5.12% | |
![]() EZSWAPEZswap Protocol | 09-14 11:30:00 | 5 min Loss | $0.00 | -10.28% | |
![]() GECGecko Inu | 09-14 11:30:00 | 5 min Gain | $0.00 | +7.51% | |
![]() MG8Megalink | 09-14 11:30:00 | 5 min Gain | $0.00 | +7.09% | |
![]() ORBROrbler | 09-14 11:30:00 | 5 min Gain | $0.00 | +5.18% | |
![]() SQUIDSquid Game | 09-14 11:30:00 | 5 min Loss | $0.00 | -9.08% | |
![]() GROWTriathon | 09-14 11:30:00 | 5 min Gain | $0.00 | +13.47% | |
![]() LOGXLogX Network | 09-14 11:29:56 | 5 min Loss | $0.00 | -6.06% | |
![]() GROWTriathon | 09-14 11:29:45 | 5 min Gain | $0.00 | +13.47% | |
![]() HTHuobiToken | 09-14 11:29:16 | 5 min Gain | $0.00 | +5.28% | |
![]() SQUIDSquid Game | 09-14 11:29:14 | 5 min Loss | $0.00 | -6.13% | |
![]() CLVClover Finance | 09-14 11:28:26 | 5 min Loss | $0.00 | -6.20% | |
![]() SQUIDSquid Game | 09-14 11:28:25 | 24h High | $0.00 | +10.80% | |
![]() NOSNosana | 09-14 11:27:49 | 5 min Gain | $0.00 | +6.33% | |
![]() ORBROrbler | 09-14 11:27:36 | 5 min Gain | $0.00 | +5.33% | |
![]() FORAUFORIKA | 09-14 11:27:18 | 5 min Loss | $0.00 | -5.22% | |
![]() G7Game7 | 09-14 11:26:23 | 5 min Gain | $0.00 | +5.35% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 09-14 11:26:02 | 5 min Loss | $0.00 | -6.61% | |
![]() MG8Megalink | 09-14 11:25:06 | 5 min Gain | $0.00 | +7.48% | |
![]() MG8Megalink | 09-14 11:25:06 | 24h High | $0.00 | +14.82% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 797Losers 1,381