pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.56% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0097% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.85% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.2% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0059% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.2% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.047% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.026% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.55% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.8% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.6% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.06%50.94%