pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,313.60 | +0.98% | $671.31M | $1.82T | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.09 | +4.63% | $97.34M | $127.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $896.90 | +2.13% | $9.52M | $123.53B | เทรดรายละเอียด | ||
| $134.16 | +1.30% | $108.19M | $75.56B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $23.92M | $75.41B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004915 | -5.67% | $89.90K | $44.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2939 | -0.2% | $1.67M | $27.83B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,144.90 | +0.97% | $1.09M | $27.83B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1496 | +5.20% | $45.93M | $25.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3998 | +3.24% | $4.06M | $14.66B | เทรดรายละเอียด | ||
| $641.24 | -1.73% | $6.29M | $12.80B | เทรดรายละเอียด | ||
| $91,091.10 | +0.61% | $9.52K | $11.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.43 | +2.13% | $2.99M | $9.51B | เทรดรายละเอียด | ||
| $502.39 | -1.56% | $4.40M | $8.27B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.94 | -3.08% | $15.54K | $8.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.233 | +6.07% | $2.63M | $7.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.71 | +4.22% | $9.36M | $6.49B | เทรดรายละเอียด | ||
| $82.08 | +0.03% | $3.30M | $6.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $14.46 | +4.03% | $1.36M | $6.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1256 | +4.89% | $2.87M | $5.37B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%