pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001287 | +0.43% | $11.95K | $16.74K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003863 | -3.85% | $12.06K | $12.07K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06678 | +6.20% | $840.71K | $26.31M | รายละเอียด | ||
| $0.1587 | +3.02% | $217.83K | $21.69M | รายละเอียด | ||
| $0.04294 | +1.08% | $62.44K | $11.05M | รายละเอียด | ||
| $0.01566 | -0.07% | $2.25M | $10.14M | รายละเอียด | ||
| $0.06362 | +8.30% | $872.63 | $6.94M | รายละเอียด | ||
| $0.08194 | -2.46% | $8.61K | $6.15M | รายละเอียด | ||
| $0.0005988 | +6.81% | $654.37K | $3.57M | รายละเอียด | ||
| $0.006265 | -0.42% | $1.89 | $3.04M | รายละเอียด | ||
| $0.0000003388 | +0.0041% | $2.00 | $2.97M | รายละเอียด | ||
| $0.1 | -0.014% | $6.19 | $2.93M | รายละเอียด | ||
| $0.01777 | +30.80% | $2.37K | $2.00M | รายละเอียด | ||
| $0.00000005201 | -11.89% | $22.94K | $1.33M | รายละเอียด | ||
| $0.02218 | +7.03% | $671.85 | $1.27M | รายละเอียด | ||
| $0.0001663 | +0.2% | $0.6967 | $1.04M | รายละเอียด | ||
| $0.001117 | -0.049% | $27.96K | $827.53K | รายละเอียด | ||
| $0.001484 | +1.56% | $49.07 | $814.89K | รายละเอียด | ||
| $0.0003172 | -- | $885.31K | $702.02K | รายละเอียด | ||
| $0.000598 | -0.24% | $99.86K | $663.99K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%