pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,463.74 | -0.39% | $3.47 | $40.72M | รายละเอียด | ||
| $0.9992 | -0.089% | $380.37K | $1.48M | รายละเอียด | ||
| $0.4305 | +1.72% | $385.02K | $120.56M | รายละเอียด | ||
| $83.41 | +0.99% | $3.95M | $49.62M | รายละเอียด | ||
| $2.12 | -0.077% | $79.76K | $23.31M | รายละเอียด | ||
| $2.06 | -0.72% | $2.38M | $426.42M | รายละเอียด | ||
| $2.21 | -- | $51.49 | $1.68M | รายละเอียด | ||
| $0.5597 | -1.51% | -- | $45.76K | รายละเอียด | ||
| $0.1725 | -0.032% | $19.72K | $72.71M | รายละเอียด | ||
| $1.06 | -- | -- | $306.30K | รายละเอียด | ||
| $0.2113 | +0.56% | -- | $11.13M | รายละเอียด | ||
| $3.19 | -0.4% | $101.03 | $1.70M | รายละเอียด | ||
| $3,687.74 | -1.28% | -- | $565.92K | รายละเอียด | ||
| $1.20 | +0.00044% | -- | $11.17M | รายละเอียด | ||
| $264,122.00 | -- | $8.19 | $780.85M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%