pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000003365 | +0.14% | $2.95 | $14.15K | รายละเอียด | ||
| $0.00000506 | -- | $2.37 | $5.06K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001599 | +0.59% | $2.04 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00001276 | +0.02% | $3.83 | $12.76K | รายละเอียด | ||
| $0.00001147 | -- | $1.46 | $11.47K | รายละเอียด | ||
| $0.0003297 | +0.47% | $100.32 | $32.97K | รายละเอียด | ||
| $0.000000001796 | +1.44% | $60.84 | $1.79M | รายละเอียด | ||
| $0.00000786 | -0.74% | $78.56 | $7.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0001569 | +0.76% | $50.34 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0000001119 | +1.83% | $54.33K | $11.19K | รายละเอียด | ||
| $0.03181 | +0.06% | $174.86K | $3.18M | รายละเอียด | ||
| $0.0000001233 | -- | $2.38 | $123.33K | รายละเอียด | ||
| $0.00002637 | -- | $36.05 | $26.37K | รายละเอียด | ||
| $6.27 | +0.25% | $25.08 | $62.70K | รายละเอียด | ||
| $0.00002694 | +0.32% | $27.92 | $26.94K | รายละเอียด | ||
| $0.00002787 | +0.92% | $81.83 | $27.87K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000102 | -- | $15.80 | $102.00K | รายละเอียด | ||
| $0.02513 | +0.0031% | $69.07 | $25.13K | รายละเอียด | ||
| $0.00007115 | +0.3% | $24.73 | $53.71K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%