Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $212.05B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.81% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $106.71M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$852.50 | -0.07% | $4.98M | $118.65B | HandelEinzelheiten | ||
$210.13 | +3.67% | $116.23M | $113.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8356 | +2.15% | $5.86M | $30.49B | HandelEinzelheiten | ||
$23.43 | +0.8% | $8.52M | $15.89B | HandelEinzelheiten | ||
$3.31 | +0.96% | $8.31M | $11.81B | HandelEinzelheiten | ||
$589.94 | +4.02% | $7.44M | $11.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3625 | +0.19% | $4.90M | $11.50B | HandelEinzelheiten | ||
$24.47 | +2.21% | $4.98M | $10.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2199 | +0.33% | $6.67M | $9.32B | HandelEinzelheiten | ||
$3.81 | +0.9% | $8.57M | $5.80B | HandelEinzelheiten | ||
$20.78 | -0.52% | $3.47M | $3.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.288 | +2.09% | $4.01M | $3.02B | HandelEinzelheiten | ||
$4.32 | +0.88% | $1.16M | $2.97B | HandelEinzelheiten | ||
$4.83 | +0.87% | $3.19M | $2.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02374 | -0.37% | $545.94K | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.232 | -0.11% | $2.12M | $2.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.07848 | +1.79% | $3.29M | $1.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6304 | +1.97% | $754.99K | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5126 | -0.17% | $373.11K | $981.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7281 | +0.55% | $600.24K | $769.62M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Das Linea-Ökosystem DEX-Protokoll Etherex (REX) hat 0,5 US-Dollar überschritten, mit einem Anstieg von 23% in den letzten 24 Stunden.Die Solana-Ökosystem-Entität Kartenhandelsplattform Collector Crypt Token hat einen täglichen Anstieg von über 470 % verzeichnet, und die Marktkapitalisierung hat 45 Millionen US-Dollar überschritten.