Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gaming (GameFi)-Coins beträgt $499.86M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.52% verändert; das Handelsvolumen von Gaming (GameFi)-Coins liegt bei $9.91M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.38% verändert. Heute sind 116 Kryptowährungen in der Gaming (GameFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3764 | -1.46% | $231.16K | $739.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1811 | -1.51% | $82.16K | $473.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008963 | -3.39% | $4.34M | $417.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4049 | +0.64% | $54.26K | $404.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2041 | -1.48% | $75.65K | $391.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3464 | -1.66% | $244.62K | $314.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2535 | -3.86% | $571.46K | $182.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1018 | -0.73% | $1.23M | $69.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3338 | -2.06% | $528.57K | $54.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.232 | -6.23% | $470.64K | $46.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1089 | -22.88% | $8.88M | $38.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1177 | -1.68% | $115.10K | $37.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009972 | -1.93% | $26.43K | $36.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09953 | -0.02% | $80.72K | $34.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3231 | -0.36% | $12.80K | $28.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003782 | -0.15% | $22.02K | $23.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2528 | -2.28% | $39.30K | $23.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2691 | -3.13% | $9.63K | $13.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01074 | +1.79% | $117.95K | $10.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09751 | +7.55% | $260.81K | $9.99M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%