pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +3.50% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.23% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.8% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -16.79% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -22.40% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -18.31% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.69% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -19.27% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.08% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -12.76% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -9.92% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.33% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +12.49% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -22.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.17% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -11.23% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.73%47.27%