pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -4.10% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.45% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.96% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.26% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.57% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.43% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.88% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.63% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%