pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.49% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.73% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -16.06% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.13% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.26% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.34% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.89% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.62% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -6.70% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.21% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.17% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +12.48% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.24% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -9.97% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +16.42% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.45% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.09%50.91%