pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +7.57% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +12.44% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -9.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +5.95% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +4.74% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +24.19% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +4.54% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +6.32% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.68% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +5.66% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +3.39% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.42% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.19% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.24% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.39% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.33% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.41% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.30% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.10% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.94%49.06%