pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3766 | +10.91% | $10.74M | $268.19M | -- | ||
| $0.1185 | +3.48% | $480.49K | $100.75M | -- | ||
| $0.1031 | +25.75% | $1.81M | $110.73M | -- | ||
| $0.09431 | +18.76% | $1.50M | $87.94M | -- | ||
| $0.06536 | +7.23% | $912.37K | $84.54M | -- | ||
| $0.07689 | +0.55% | $735.02K | $7.69M | -- | ||
| $0.06437 | +3.87% | $2.46M | $63.20M | -- | ||
| $0.03916 | +36.40% | $178.55K | $61.54M | -- | ||
| $0.07889 | +3.44% | $113.61K | $57.09M | -- | ||
| $0.04959 | -0.019% | $298.16K | $50.12M | -- | ||
| $0.0395 | +23.70% | $2.78M | $48.81M | -- | ||
| $0.02864 | -0.17% | $337.46K | $47.00M | -- | ||
| $0.04595 | +19.42% | $823.22K | $45.25M | -- | ||
| $0.03194 | +8.00% | $280.90K | $40.39M | -- | ||
| $0.03974 | -4.62% | $1.98M | $39.75M | -- | ||
| $0.4804 | +14.95% | $14.06M | $33.81M | -- | ||
| $0.02095 | +5.40% | $93.11K | $28.50M | -- | ||
| $0.01296 | -1.03% | $97.00K | $24.14M | -- | ||
| $0.03587 | -0.78% | $545.37K | $23.41M | -- | ||
| $0.02292 | +10.64% | $546.81K | $21.69M | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%