pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +20.39% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +3.35% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.34% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.87% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.24% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -13.54% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +7.20% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +3.21% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -9.94% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +6.10% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.01% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.61% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -15.10% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.64% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.39% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.1% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.93% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%