Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €5.91B, soit une variation de +1.14% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €15.8M, avec une variation de +0.35% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.56 | -0.82% | €3.21M | €5.14B | TraderDétails | ||
€266.34 | -2.05% | €8.79M | €4.05B | TraderDétails | ||
€0.7046 | -1.07% | €4.09M | €987.27M | TraderDétails | ||
€3.00 | -4.47% | €1.02M | €805.20M | TraderDétails | ||
€2.21 | -0.18% | €859.39K | €764.67M | TraderDétails | ||
€39.78 | +2.54% | €346.96K | €376.29M | TraderDétails | ||
€0.6118 | -0.49% | €362.69K | €210.16M | TraderDétails | ||
€4,790.30 | +0.46% | €86.79K | €162.04M | TraderDétails | ||
€0.1493 | +1.38% | €28.99K | €145.10M | TraderDétails | ||
€0.7212 | -0.37% | €733.98K | €139.05M | TraderDétails | ||
€2.07 | -0.87% | €99.64K | €124.41M | TraderDétails | ||
€0.0004308 | +0.77% | €22.52K | €71.82M | TraderDétails | ||
€1.09 | +0.31% | €123.75K | €70.99M | TraderDétails | ||
€0.1472 | +2.24% | €74.62K | €59.34M | TraderDétails | ||
€0.006581 | +3.34% | €26.30K | €47.38M | TraderDétails | ||
€0.02745 | +2.02% | €384.32K | €36.49M | TraderDétails | ||
€0.003382 | +1.58% | €59.23K | €33.82M | TraderDétails | ||
€8.55 | +2.62% | €16.87K | €21.20M | TraderDétails | ||
€0.03143 | +12.94% | €2.30M | €17.48M | TraderDétails | ||
€25.41 | +1.91% | €22.98K | €17.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
52 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%