Top des actifs Sei Ecosystem (Deprecating) par capitalisation boursière
Liste des Sei Ecosystem (Deprecating) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Sei Ecosystem (Deprecating) coins est de €15.51B, soit une variation de +1.78% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Sei Ecosystem (Deprecating) coins est de €178.94K, avec une variation de +0.36% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 18 cryptomonnaies dans la liste des Sei Ecosystem (Deprecating) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000002855 | +18.27% | €72.24K | €855.93K | Détails | ||
| €0.001059 | +7.74% | €98.59K | €826.46K | Détails | ||
| €0.1805 | -- | €143.38 | €72.51K | Détails | ||
| €0.000004093 | +0.36% | €2.32 | €4.09K | Détails | ||
| €0.00000829 | +0.09% | €12.89K | €829.01K | Détails | ||
| €0.00004898 | +0.085% | €5.65 | €48.98K | Détails | ||
| €0.0000003333 | -0.29% | €12.02 | €66.66K | Détails | ||
| €0.00000006542 | +0.23% | €133.55 | €65.42K | Détails | ||
| €0.000001771 | -0.91% | €2.26 | -- | Détails | ||
| €0.0000003954 | -0.39% | €28.09 | €27.28K | Détails | ||
| €0.000006432 | +0.15% | €0.4588 | €6.49B | Détails | ||
| €0.000003199 | +0.6% | €9.58 | €67.18K | Détails | ||
| €0.000005727 | -1.36% | €20.54 | €5.72K | Détails | ||
| €0.00002282 | +0.41% | €0.6654 | €15.74K | Détails | ||
| €0.000009012 | +0.26% | €215.75 | €9.01B | Détails | ||
| €0.1261 | +4.69% | €765.68 | -- | Détails | ||
| €0.000000523 | -0.0035% | €4.09 | €5.23K | Détails | ||
| €0.00001113 | +0.0059% | €8.97 | €11.13K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Un certain nombre de memes coins sur la chaîne Solana ont fortement augmenté, et la valeur marchande de la Pump live coin GBACK a dépassé les 10 millionsLa Fédération américaine des enseignants a envoyé une lettre au Sénat s’opposant à l’introduction des actifs numériques dans les pensions par le Cryptocurrency Market Structure Act