Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des Yield Farming principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Yield Farming coins est de €5.14B, soit une variation de -0.99% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Yield Farming coins est de €13.56M, avec une variation de +0.1% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des Yield Farming coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€22.56 | -1.61% | €15.50K | €15.16M | TraderDétails | ||
€0.02073 | -1.22% | €20.62K | €11.58M | TraderDétails | ||
€0.01169 | -3.56% | €395.04K | €11.09M | TraderDétails | ||
€0.05026 | -1.38% | €20.72K | €10.33M | TraderDétails | ||
€64.40 | +4.52% | €45.95K | €5.93M | TraderDétails | ||
€0.08398 | -2.40% | €93.70K | €4.00M | TraderDétails | ||
€0.0009424 | -0.9% | €19.59K | €3.93M | TraderDétails | ||
€0.0007833 | -0.97% | €4.68K | €3.92M | TraderDétails | ||
€63.88 | -1.55% | €19.66K | €2.53M | TraderDétails | ||
€0.1329 | -1.72% | €15.75K | €1.30M | TraderDétails | ||
€0.003713 | -7.18% | €13.88K | €682.24K | TraderDétails | ||
€0.001808 | -0.38% | €15.84K | €447.91K | TraderDétails | ||
€0.001729 | +0.09% | €15.45K | €386.89K | TraderDétails | ||
€0.007376 | -1.09% | €15.86K | €319.35K | TraderDétails | ||
€0.004126 | -3.68% | €15.52K | €257.14K | TraderDétails | ||
€0.0004333 | -8.52% | €20.25K | €216.66K | TraderDétails | ||
€0.001708 | +1.47% | €15.18K | €93.26K | TraderDétails | ||
€0.01811 | +0.31% | €15.01K | €85.67K | TraderDétails | ||
€0.0008805 | -4.39% | €14.37K | €80.11K | TraderDétails | ||
€0.9842 | +0.02% | €15.58K | €73.81K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%